PRODUSE
Incalzire
Degivrare
Energie verde
Automatizari
Aplicatii speciale
| 1. Consum mediu anual | 2. Consum mediu lunar (iarna) |
| > Casa standard: ~100KWh/mp/an | > Casa standard: ~20-30 KWH/m/luna iarna |
| > Casa bine izolata (Low-E): ~40-60 KWh/mp/an | > Casa bine izolata (Low-E): ~10-17 KWh/mp/luna iarna |
| > Casa pasiva: < 15KWh/mp/an | > Casa pasiva: <3KWh/mp/luna iarna |
| Parametrii | Tarif Standard | Tarif Diferentiat | ||||||||
| Nr. crt. | Temperatura Interioara [°C] | Temperatura exterioara [°C] | Diferenta de Temperatura (interior/exterior) [°C] | Suprafata incalzita [mp] | Consum lunal [KW/mp] | Consum estimat [KWh] | Pret KWh [Ron] | Pret lunar estimat [Ron] | Pret KWh [Ron] | Pret lunar estimat* [Ron] |
| 1 | 22 | +10 | 12 | 83 | 4.35 | 361 | 0.46 | 166 | 0.18 | 118 |
| 2 | 22 | 0 | 22 | 83 | 8.07 | 670 | 0.46 | 308 | 0.18 | 222 |
| 3 | 22 | -5 | 27 | 83 | 10.00 | 830 | 0.46 | 381 | 0.18 | 274 |
| 4 | 22 | -10 | 32 | 83 | 11.61 | 964 | 0.46 | 443 | 0.18 | 319 |
| 5 | 22 | -20 | 42 | 83 | 15.48 | 1.285 | 0.46 | 591 | 0.18 | 425 |
| 6 | 22 | -25 | 47 | 83 | 17.10 | 1.420 | 0.46 | 653 | 0.18 | 471 |
IMPORTANT:
- Pretul pe KWh, atat la tarif Standard cat si Diferentiat sunt valabile pentru consumatori din grupa de Joasa Tensiune (0 - 1KV inclusiv). De asemenea preturile nu contin costul certificatelor verzi, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, acciza si taxa pe valoare adaugata. Pentru mai multe informatii, tarife diferentiate, zone orare, componente si costuri, click aici (www.electricafurnizare.ro).
Parola dvs. a fost modificat cu succes. Noua parola a fost trimisa prin e-mail. Verificati si dosarul spam!
Multumim pentru inregistrare. Intra in contul tau si ai control complet asupra produselor!
Te-ai logat cu succes! Intra in contul tau si ai control complet asupra produselor!
